Anfang Dezember 2024 wurde die neue Düsseldorfer Tabelle für 2025 veröffentlicht, nachdem der neue Mindestunterhalt für minderjährige Kinder ab dem kommenden Jahr bereits bekannt gegeben worden war. Nun hat der Bundestag noch zum Jahresende kurzfristig entschieden, das Kindergeld ab Januar 2025 von 250 Euro auf 255 Euro anzuheben (und ab 2026 auf 259 Euro). Zwar hat das Kindergeld keine Auswirkungen auf die Düsseldorfer Tabelle, da es auch durch die Kindergelderhöhung keine Änderungen daran gibt, sehr wohl ändern sich aber die Zahlbeträge für den Kindesunterhalt, wenn auch nur geringfügig.
Über die neue Unterhaltstabelle haben wir bereits berichtet: Neue Düsseldorfer Tabelle 2025 – Kindesunterhalt steigt ab 01.01.2025
Kindergeld wird auf Unterhaltsbedarf angerechnet
Grundsätzlich wird das Kindergeld bei minderjährigen Kindern zur Hälfte auf den Unterhaltsbedarf des Kindesunterhalts angerechnet. Bei einem Anstieg von 250 auf 255 Euro steigt also der Betrag, der den Unterhaltspflichtigen entlastet, um 2,50 Euro pro Kind. Dies bedeutet, dass sich der Zahlbetrag etwas verringert. Für Volljährige, die noch einen Unterhaltsanspruch haben, wird das Kindergeld in voller Höhe angerechnet. Hier vermindert sich der zu zahlende Unterhalt um fünf Euro. Demnach ergeben sich folgende Zahlbeträge aus der Düsseldorfer Tabelle:
| NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
| 1. | bis 2.100 | 480 | 551 | 645 | 689 | 100 | 1.200/ 1.450 |
| Zahlbetrag | 355 | 426 | 520 | 439 | |||
| 2. | 2.101-2.500 | 504 | 579 | 678 | 724 | 105 | 1.750 |
| Zahlbetrag | 379 | 454 | 553 | 474 | |||
| 3. | 2.501-2.900 | 528 | 607 | 710 | 758 | 110 | 1.850 |
| Zahlbetrag | 403 | 482 | 585 | 508 | |||
| 4. | 2.901-3.300 | 552 | 634 | 742 | 793 | 115 | 1.950 |
| Zahlbetrag | 427 | 509 | 617 | 543 | |||
| 5. | 3.301-3.700 | 576 | 662 | 774 | 827 | 120 | 2.050 |
| Zahlbetrag | 451 | 537 | 649 | 577 | |||
| 6. | 3.701-4.100 | 615 | 706 | 826 | 882 | 128 | 2.150 |
| Zahlbetrag | 490 | 581 | 701 | 632 | |||
| 7. | 4.101-4.500 | 653 | 750 | 878 | 938 | 136 | 2.250 |
| Zahlbetrag | 528 | 625 | 753 | 688 | |||
| 8. | 4.501-4.900 | 692 | 794 | 929 | 993 | 144 | 2.350 |
| Zahlbetrag | 567 | 669 | 804 | 743 | |||
| 9. | 4.901-5.300 | 730 | 838 | 981 | 1.048 | 152 | 2.450 |
| Zahlbetrag | 605 | 713 | 856 | 798 | |||
| 10. | 5.301-5.700 | 768 | 882 | 1.032 | 1.103 | 160 | 2.550 |
| Zahlbetrag | 643 | 757 | 907 | 853 | |||
| 11. | 5.701-6.400 | 807 | 926 | 1.084 | 1.158 | 168 | 2.850 |
| Zahlbetrag | 682 | 801 | 959 | 908 | |||
| 12. | 6.401-7.200 | 845 | 970 | 1.136 | 1.213 | 176 | 3.250 |
| Zahlbetrag | 720 | 845 | 1.011 | 963 | |||
| 13. | 7.201-8.200 | 884 | 1.014 | 1.187 | 1.268 | 184 | 3.750 |
| Zahlbetrag | 759 | 889 | 1.062 | 1.018 | |||
| 14. | 8.201-9.700 | 922 | 1.058 | 1.239 | 1.323 | 192 | 4.350 |
| Zahlbetrag | 797 | 933 | 1.114 | 1.073 | |||
| 15. | 9.701-11.200 | 960 | 1.102 | 1.290 | 1.378 | 200 | 5.050 |
| Zahlbetrag | 835 | 977 | 1.165 | 1.128 | |||
Zu beachten ist, dass diese Beträge auf voll Euro gerundet werden können – hier herrschet teilweise Uneinigkeit. Nutzen Sie unseren Unterhaltsrechner 2025 zur Ermittlung des Kindesunterhalts. Die Erhöhungsbeträge sind bereits aktualisiert.
Auswirkungen auf Unterhaltsvorschuss
Der Unterhaltsvorschuss springt ein, wenn der barunterhaltspflichtige Elternteil nicht (vollständig) zahlt. Die Beträge richten sich nach dem Mindestunterhalt abzüglich des vollen Kindergeldes. Steigt das Kindergeld um fünf Euro, verringert sich in der Folge der Auszahlungsbetrag für den Unterhaltsvorschuss ebenfalls um fünf Euro. Durch die in diesem Jahr sehr spät eingeführte Kindergelderhöhung ab 2025 ändern sich die bisher angenommen Werte für den Unterhaltsvorschuss durch die Jugendämter:
| ALTER DES ANSPRUCHSBERECHTIGTEN KINDES | REGELBETRAG (MINDESTUNTERHALT) | ABZÜGLICH 100% KINDERGELD | LEISTUNGEN NACH UVG |
|---|---|---|---|
| von 0 bis 5 Jahren | 482 € | 255 € | 227 € |
| von 6 bis 11 Jahren | 554 € | 255 € | 299 € |
| von 12 bis 17 Jahren | 649 € | 255 € | 394 € |
Kinderzuschlag und Sofortzuschlag steigen
Neben dem Kindergeld erhöhen sich auch der Kinderzuschlag und der Kinder-Sofortzuschlag. Der Kinderzuschlag richtet sich an Familien mit geringem Einkommen, damit Kinder nicht in den Bezug von Grundsicherung fallen. Ab 2025 steigt er um fünf Euro pro Monat von bisher 292 Euro auf 297 Euro ab 2025. Diese Anhebung resultiert aus der Erhöhung des Kinder-Sofortzuschlags, der seit 2022 für bedürftige Kinder gezahlt wird. Dieser steigt ab dem kommenden Jahr von 20 Euro auf 25 Euro und ist im Kinderzuschlag bereits enthalten. Gleichzeitig hat das Bundesfamilienministerium eingeräumt, dass mit einer Verabschiedung des Gesetzes zur Kindergrundsicherung nicht mehr zu rechnen ist.
Titelbild: katyspichal/ Adobe Stock