Am 1. Januar 2025 tritt die neue Düsseldorfer Tabelle in Kraft. Grundlage für diese Änderungen ist die Siebte Mindestunterhaltsverordnung (7. MUVÄndV), die am 15. November 2024 verabschiedet und am 21. November 2024 im Bundesgesetzblatt (BGBl. Teil I Nr. 359) veröffentlicht wurde. Diese Verordnung berücksichtigt das gestiegene, sächliche Existenzminimum sowie die allgemeinen Lebenshaltungskosten und dient als Basis für die Anpassung der Unterhaltssätze. Doch in diesem Jahr fallen die Erhöhungen, besonders für Minderjährige und im Haushalt eines Elternteils lebende Volljährige, enttäuschend gering aus.
Inhaltsverzeichnis
Düsseldorfer Tabelle 2025
(gültig ab 01.01.2025)
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 2.100 | 482 | 554 | 649 | 693 | 100 | 1.200/ 1.450 |
2. | 2.101-2.500 | 507 | 582 | 682 | 728 | 105 | 1.750 |
3. | 2.501-2.900 | 531 | 610 | 714 | 763 | 110 | 1.850 |
4. | 2.901-3.300 | 555 | 638 | 747 | 797 | 115 | 1.950 |
5. | 3.301-3.700 | 579 | 665 | 779 | 832 | 120 | 2.050 |
6. | 3.701-4.100 | 617 | 710 | 831 | 888 | 128 | 2.150 |
7. | 4.101-4.500 | 656 | 754 | 883 | 943 | 136 | 2.250 |
8. | 4.501-4.900 | 695 | 798 | 935 | 998 | 144 | 2.350 |
9. | 4.901-5.300 | 733 | 843 | 987 | 1.054 | 152 | 2.450 |
10. | 5.301-5.700 | 772 | 887 | 1.039 | 1.109 | 160 | 2.550 |
11. | 5.701-6.400 | 810 | 931 | 1.091 | 1.165 | 168 | 2.850 |
12. | 6.401-7.200 | 849 | 976 | 1.143 | 1.220 | 176 | 3.250 |
13. | 7.201-8.200 | 887 | 1.020 | 1.195 | 1.276 | 184 | 3.750 |
14. | 8.201-9.700 | 926 | 1.064 | 1.247 | 1.331 | 192 | 4.350 |
15. | 9.701-11.200 | 964 | 1.108 | 1.298 | 1.386 | 200 | 5.050 |
nutzen Sie auch unseren aktualisierten Unterhaltsrechner 2025
Tabellarische Übersicht der Zahlbeträge
Nachfolgend eine Übersicht der Zahlbeträge für 2025 sowie den entsprechenden Erhöhungsbeträgen:
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | ||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||
1. | bis 2.100 | 354,50 | 426,50 | 521,50 | 438 |
Erhöhung | -0,50 | +0,50 | +1,50 | -1 | |
2. | 2.101-2.500 | 379,50 | 454,50 | 554,50 | 473 |
Erhöhung | +0,50 | +0,50 | +1,50 | -1 | |
3. | 2.501-2.900 | 403,50 | 482,50 | 586,50 | 508 |
Erhöhung | +0,50 | +0,50 | +1,50 | 0 | |
4. | 2.901-3.300 | 427,50 | 510,50 | 619,50 | 542 |
Erhöhung | +0,50 | +1,50 | +2,50 | -1 | |
5. | 3.301-3.700 | 451,50 | 537,50 | 651,50 | 577 |
Erhöhung | +0,50 | +0,50 | +2,50 | 0 | |
6. | 3.701-4.100 | 489,50 | 582,50 | 703,50 | 633 |
Erhöhung | -0,50 | +1,50 | +2,50 | +1 | |
7. | 4.101-4.500 | 528,50 | 626,50 | 755,50 | 688 |
Erhöhung | +0,50 | +1,50 | +2,50 | 0 | |
8. | 4.501-4.900 | 567,50 | 670,50 | 807,50 | 743 |
Erhöhung | +0,50 | +1,50 | +3,50 | 0 | |
9. | 4.901-5.300 | 605,50 | 715,50 | 859,50 | 799 |
Erhöhung | +0,50 | +2,50 | +3,50 | +1 | |
10. | 5.301-5.700 | 644,50 | 759,50 | 911,50 | 854 |
Erhöhung | +0,50 | +2,50 | +4,50 | +1 | |
11. | 5.701-6.400 | 682,50 | 803,50 | 963,50 | 910 |
Erhöhung | +0,50 | +2,50 | +4,50 | +2 | |
12. | 6.401-7.200 | 721,50 | 848,50 | 1.015,50 | 965 |
Erhöhung | +1,50 | +3,50 | +4,50 | +1 | |
13. | 7.201-8.200 | 759,50 | 892,50 | 1067,50 | 1.021 |
Erhöhung | +0,50 | +3,50 | +4,50 | +2 | |
14. | 8.201-9.700 | 798,50 | 936,50 | 1.119,50 | 1.076 |
Erhöhung | +1,50 | +3,50 | +5,50 | +3 | |
15. | 9.701-11.200 | 836,50 | 980,50 | 1.170,50 | 1.131 |
Erhöhung | +1,50 | +3,50 | +5,50 | +3 |
Kaum nennenswerte Anhebung für Kinder
Die Unterhaltssätze für minderjährige Kinder wurden wie folgt angepasst. Zur Veranschaulichung die Änderungen beim Mindestunterhalt, also der 1. Einkommensstufe der neuen Düsseldorfer Tabelle:
So steigt der (Mindest-) Kindesunterhalt ab 2025
Auf Basis der 7. Mindestunterhaltsverordnung ergeben sich ab dem 01.01.2025 folgende Werte aus der Düsseldorfer Tabelle:
Altersstufe | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | Erhöhung |
---|---|---|---|
0-5 Jahre | 480 Euro | 482 Euro | + 2 Euro |
6-11 Jahre | 551 Euro | 554 Euro | + 3 Euro |
12-17 Jahre | 645 Euro | 649 Euro | + 4 Euro |
ab 18 Jahren* | 689 Euro | 693 Euro | + 4 Euro |
* Kinder ab 18 Jahren werden in der Mindestunterhaltsverordnung nicht berücksichtigt. Der niedrigste Unterhaltsbedarf für volljährige Kinder, die keinen eigenen Hausstand führen, ergibt sich aus der vierten Altersstufe der Düsseldorfer Tabelle.
Diese Beträge basieren auf dem gestiegenen sächlichen Existenzminimum, das 2025 bei 6.648 € jährlich liegt – lediglich 36 € mehr als 2024. Umgerechnet auf den Monat ergibt das nur wenige Euro zusätzlich, die für viele Familien kaum spürbar sein dürften.
Unterhaltsvorschuss steigt 2025
Neben den Änderungen in der Düsseldorfer Tabelle 2025 steigt auch der Unterhaltsvorschuss, der Alleinerziehenden zusteht, deren minderjährige Kinder keinen oder unregelmäßigen Unterhalt erhalten. Dabei richtet sich der Unterhaltsvorschuss nach dem gesetzlichen Mindestunterhalt abzüglich des vollen Kindergeldes (255 Euro) und beträgt ab Januar 2025:
Altersstufe | bis 31.12.2024 | ab 01.01.2025 | Erhöhung |
---|---|---|---|
0-5 Jahre | 230 Euro | 227 Euro | + 2 Euro |
6-11 Jahre | 301 Euro | 299 Euro | + 3 Euro |
12-17 Jahre | 395 Euro | 394 Euro | + 4 Euro |
Kindergelderhöhung
Neben einer Erhöhung des Kindergeldes von 250 Euro auf 255 Euro je Kind wurde auch eine Erhöhung des Kindersofortzuschlags von bisher 20 auf 25 Euro ab 01.01.2025 vom Bundestag beschlossen. Damit steigt auch der Kinderzuschlag um den gleichen Erhöhungsbetrag und beträgt ab 2025 monatlich bis zu 297 Euro (292 Euro bis 2024).
Moderate Entlastung für volljährige Kinder
Der Unterhalt für volljährige Kinder mit eigenem Hausstand steigen die Beträge deutlicher: von 930 Euro auf 990 Euro (+ 6,5 Prozent). Die warmen Wohnkosten, die in diesen Beträgen enthalten sind, erhöhen sich von 410 Euro auf 440 Euro (+ 7,3 Prozent). Diese Anpassungen sollen die die gestiegenen Lebenshaltungskosten widerspiegeln, decken jedoch in vielen Fällen nicht die tatsächlichen Ausgaben. Besonders da Wohnkosten ein wesentlicher Kostenfaktor sind, stellt sich die Frage, ob diese Erhöhung mit den realen Mietpreisen und übrigen Wohnkosten Schritt halten kann.
Keine Bewegung beim Selbstbehalt
Ab 2025 bleibt der Selbstbehalt für Unterhaltspflichtige unverändert bei:
Unterhaltspflicht für | Selbstbehalt in € | Anteil für Wohnkosten in € |
---|---|---|
Notwendiger Selbstbehalt | ||
Minderjährige und privilegierte volljährige Kinder bis 21 Jahren (Unterhaltsschuldner erwerbstätig) | 1.450 | 520 |
Minderjährige und privilegierte Volljährige bis 21 Jahren (Unterhaltsschuldner nicht erwerbstätig) | 1.200 | 520 |
Angemessener Selbstbehalt | ||
andere (nicht privilegierte) volljährige Kinder | 1.750 | 650 |
geschiedener Ehepartner sowie Mutter oder Vater eines nichtehelichen Kindes (Unterhaltsschuldner erwerbstätig) | 1.600 | 580 |
geschiedener Ehepartner sowie Mutter oder Vater eines nichtehelichen Kindes (Unterhaltsschuldner nicht erwerbstätig) | 1.475 | 580 |
Eltern (Elternunterhalt Selbstbedarf) | 2.000 | 650 |
Rückkehr zum Zwei-Jahres-Rhythmus
Seit dem 1. Januar 2016 richtet sich der Mindestunterhalt eines minderjährigen Kindes gemäß § 1612a BGB alle zwei Jahre nach dem steuerfrei zu stellenden Existenzminimum. Aufgrund außergewöhnlicher wirtschaftlicher Entwicklungen wurde der reguläre Zwei-Jahres-Rhythmus jedoch in den Jahren 2022 bis 2024 unterbrochen:
- 2022 (4. MUVÄndV vom 30.11.2021):
Mindestunterhalt für 2022 basierte auf dem 14. Existenzminimumbericht und galt ursprünglich für zwei Jahre. Doch infolge steigender Kosten wurde eine außerplanmäßige Anpassung notwendig. - 2023 (5. MUVÄndV vom 30.11.2022):
Eine außerplanmäßige Erhöhung reagierte auf die hohe Inflation und erhöhte Lebenshaltungskosten, die den ursprünglich festgelegten Mindestunterhalt unzureichend machten. - 2024 (7. MUVÄndV vom 29.11.2023):
Eine weitere einjährige Anpassung auf Basis des 15. Existenzminimumberichts bereitete den Übergang zur Siebten Verordnung vor.
Mit der Siebten Verordnung zur Änderung der Mindestunterhaltsverordnung vom 15.11.2024 wird ab 2025 der ursprüngliche Zwei-Jahres-Rhythmus wiederhergestellt, um mehr Planungssicherheit zu gewährleisten. Damit wurde nicht nur der Mindestunterhalt für 2025 festgelegt, sondern auch für 2026 – hier soll das sächliche Existenzminimum von 6.648 Euro in 2025 auf 6.696 Euro in 2026 (zzgl. des Ausbildungsbedarfs in Höhe von 2.928 Euro) steigen und somit einen 100-prozentigen Mindestunterhalt von 558 Euro ergeben und damit vier Euro mehr als in 2025.
Ein veraltetes System?
Trotz der Anpassungen bleibt die Düsseldorfer Tabelle hinter den realen Bedürfnissen vieler Familien zurück. Angesichts stetig steigender Preise für Miete, Energie und Lebensmittel wirken die Änderungen ab dem kommenden Jahr wie ein symbolischer Akt, der kaum entlastet. Besonders Alleinerziehende stehen weiterhin vor erheblichen finanziellen Herausforderungen.
Quellen: