Für Eheschließungen und Scheidungen liegen statistische Werte vor. In den nachfolgenden Tabellen finden Sie Statistiken zu Eheschließungen (seit Oktober 2017 auch gleichgeschlechtliche) sowie Scheidungen bzw. Scheidungsraten. Soweit möglich, werden auch Zahlen zusammengetragen, die sich auf die Dauer der Ehe beziehen und ob Kinder vorhanden sind oder nicht.

Die deutlich rückläufigen Eheschließungen im Jahr 2020 führt das Statische Bundesamt auf die Umstände bzw. den Ausbruch der Corona-Pandemie zurück, schließlich waren Kontaktbeschränkungen eingeführt wurden. Gleichzeitig schränkten auch Standesämter ihre Leistungen ein.
Tabelle zur Scheidungsstatistik 2000 bis 2020
Jahr | Scheidungen | Eheschließungen | Scheidungsrate (in %) | durchschn. Ehedauer in Jahren |
---|---|---|---|---|
2021 | noch nicht erfasst | |||
2020 | 143.801 | 373.304 | 38,5 | 14,7 |
2019 | 149.010 | 416.340 | 35,8 | 14,8 |
2018 | 148.066 | 449.446 | 33,0 | 14,9 |
2017 | 153.501 | 407.466 | 37,7 | 15,0 |
2016 | 162.397 | 410.426 | 39,6 | 15,0 |
2015 | 163.335 | 400.115 | 40,8 | 14,9 |
2014 | 166.199 | 385.952 | 43,1 | 14,7 |
2013 | 169.833 | 373.655 | 45,5 | 14,7 |
2012 | 179.147 | 387.423 | 46,2 | 14,6 |
2011 | 187.640 | 377.816 | 49,7 | 14,5 |
2010 | 187.027 | 382.047 | 49,0 | 14,2 |
2009 | 185.817 | 378.439 | 49,1 | 14,3 |
2008 | 191.948 | 377.055 | 50,9 | 14,1 |
2007 | 187.072 | 368.922 | 50,7 | 13,9 |
2006 | 190.928 | 373.681 | 51,1 | 13,7 |
2005 | 201.693 | 388.451 | 51,9 | 13,6 |
2004 | 213.691 | 395.992 | 54,0 | 13,4 |
2003 | 213.975 | 382.911 | 55,9 | 13,1 |
2002 | 204.214 | 391.963 | 52,1 | 12,9 |
2001 | 197.498 | 389.591 | 50,7 | 12,9 |
2000 | 194.408 | 418.550 | 46,5 | 12,9 |
Hinweis: Einschließlich gleichgeschlechtlicher Ehen („Ehe für Alle“) seit Oktober 2017
Quelle: Statistisches Bundesamt | Eheschließungen, Ehescheidungen und Lebenspartnerschaften (abgerufen am 09.04.2022)
Sie können sich in unserem umfangreichen Ratgeber zum Thema Scheidung und Unterhalt informieren…häufig gelesen werden…
weitere Themen finden Sie direkt unter Scheidung und Ehegattenunterhalt / Trennungsunterhalt
Längere Ehen – weniger Scheidungen?
Nachdem nach der Jahrtausendwende statistisch mehr als jede zweite Ehe geschieden wurde, entwickelte sich die Scheidungsquote bis 2018 sehr positiv und lag nur noch bei 33 Prozent, wobei auch die Zahl der Eheschließungen im Vergleich zum Vorjahr um etwa zehn Prozent zunahm. Diese Verwässrung der Scheidungsrate basiert auf der Einführung der „Ehe für Alle“ Ende 2017, so dass in 2018 fast 33.000 gleichgeschlechtliche Paare den ehelichen Bund eingingen.
Im Jahr 2019 nahm die Zahl der Eheschließungen jedoch wieder um knapp 8 Prozent ab und die Scheidungsrate stieg um 2,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Folgejahr 2020 sinkt die Zahl der Eheschließungen weiter, bei gleichzeitigem Anstieg der Scheidungsrate auf 38,5 Prozent.
Auffällig ist, dass die Ehedauer wieder kürzer wird. Hielt eine Ehe vor etwa 20 Jahren knapp unter 13 Jahren, waren es in 2017 wieder 15 Jahre. Seither verkürzt sich die durchschnittliche Ehedauer bis zu einer Scheidung jährlich wieder um einen Monat und liegt in 2020 bei 14,7 Jahren.
Scheidungen mit Kindern
Der folgenden Ansicht können Sie die Entwicklung der Ehescheidungen mit gemeinsamen minderjährigen Kindern der Ehegatten entnehmen:
Jahr | Keine gemeinsamen minderjährigen Kinder | Ein gemeinsames minderjähriges Kind | Zwei gemeinsame minderjährige Kinder | drei und mehr gemeinsame minderjährige Kinder |
---|---|---|---|---|
2021 | noch nicht erfasst | |||
2020 | 71.663 | 36.213 | 28.062 | 7.863 |
2019 | 74.349 | 38.250 | 28.478 | 7.933 |
2018 | 73.543 | 38.477 | 28.103 | 7.943 |
2017 | 76.632 | 40.386 | 28.845 | 7.638 |
2016 | 80.461 | 42.948 | 30.705 | 8.283 |
2015 | 81.316 | 43.192 | 30.666 | 8.161 |
2014 | 82.157 | 44.459 | 31.234 | 8.349 |
2013 | 84.989 | 44.637 | 31.845 | 8.362 |
2012 | 90.284 | 46.731 | 33.161 | 8.971 |
2011 | 94.748 | 49.194 | 34.688 | 9.010 |
2010 | 95.572 | 49.089 | 33.539 | 8.827 |
2009 | 94.343 | 48.827 | 33.672 | 8.975 |
2008 | 97.427 | 50.476 | 34.967 | 9.078 |
2007 | 95.372 | 49.298 | 33.828 | 8.574 |
2006 | 96.808 | 50.750 | 34.615 | 8.755 |
2005 | 102.443 | 53.607 | 36.486 | 9.157 |
2004 | 106.585 | 57.924 | 39.258 | 9.924 |
2003 | 106.087 | 58.417 | 39.339 | 10.132 |
2002 | 102.384 | 55.453 | 37.074 | 9.303 |
2001 | 99.471 | 53.868 | 35.185 | 8.974 |
2000 | 99.558 | 52.463 | 33.683 | 8.704 |
Kinder
Quelle: Statistisches Bundesamt | Ehescheidungen: Deutschland, Jahre, Gemeinsame minderjährige Kinder (PM 378 abgerufen am 11.08.2021)
Gleichgeschlechtliche Ehen
Seit Oktober 2017 können auch gleichgeschlechtliche Ehen geschlossen werden, was sich insgesamt sehr positiv auf die statistischen Erhebungen zu den Eheschließungen auswirkt. Wie sich dadurch die Zahlen zur Scheidung und Ehedauer entwickeln, wird sodann die Zukunft zeigen.
Das Wichtigste kurz zusammengafasst
Wie hoch ist die Scheidungsrate in Deutschland?
Die Scheidungsrate in Deutschland steigt seit 2019 wieder. Lag sie im Jahr 2018 bei 33 Prozent, erreichte die Scheidungsquote in 2019 35,8 Prozent und in 2020 38,5 Prozent.
Wie lange dauert eine Ehe?
Aktuell werden die meisten Scheidungen durchschnittlich nach knapp 14,7 Jahren Ehe geschieden. Dabei ist auffällig, dass dich die Ehedauer in den letzten Jahren wieder um etwa einen Monat jährlich verkürzt.
Lassen sich immer mehr Paare scheiden?
Betrachtet man die Entwicklung der Scheidungsrate in Deutschland ist zwar von 2019 auf 2020 ein Anstieg dieser zu erkennen, allgemein ist aber die Scheidungsrate noch niedriger als vor 20 Jahren.
Beitragsbild: george studio / shutterstock.com