Auf dieser Seite finden Sie im Folgenden die Düsseldorfer Tabelle 2023, welche durch die ab 2024 gültige Unterhaltstabelle ersetzt wurde. Die aktuelle Tabelle 2024, die der Berechnung von Kindesunterhalt dient, finden Sie unter Düsseldorfer Tabelle. Sie können auch unseren Unterhaltsrechner nutzen, um sowohl den aktuellen als auch für vergangene Jahre geltenden Unterhalt zu berechnen.
Düsseldorfer Tabelle 2023 Änderungen
Zum 01.01.2023 wurden die Bedarfssätze der Düsseldorfer Tabelle angehoben. Dabei stieg der Mindestunterhalt in 2023 für Kinder bis zum 5. Lebensjahr auf 437 Euro, bei Kindern zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr auf 502 Euro und Kinder zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr erhielten 588 Euro. Die Bedarfssätze für volljährige Kinder ab 18 Jahren haben sich auf mindestens 628 Euro in der ersten Einkommensstufe erhöht.
Auch bei den Selbstbehalten gab es Änderungen. So stieg dieser beim Kindesunterhalt für nicht Erwerbsfähige von 960 Euro auf 1.120 Euro monatlich. Erwerbsfähige Unterhaltsschuldner hatten in 2023 einen Selbstbehalt von 1.370 Euro und damit 210 Euro mehr als im Vorjahr.
Gegenüber getrenntlebenden und geschiedenen Ehegatten stiegen die Selbstbehalte von 1.180 Euro bei nicht Erwerbsfähigen und 1.280 Euro bei Erwerbsfähigen auf 1.385 Euro und 1.510 Euro monatlich. Zudem ist der Anteil für Unterkunft inklusive umlagefähiger Nebenkosten und Heizkosten (Warmmiete) von 490 Euro auf 580 Euro angehoben worden.
Düsseldorfer Tabelle vom 01.01.2023 bis 31.12.2023
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 437 | 502 | 588 | 628 | 100 | 1.120/ 1.370 |
2. | 1.901-2.300 | 459 | 528 | 618 | 660 | 105 | 1.650 |
3. | 2.301-2.700 | 481 | 553 | 647 | 691 | 110 | 1.750 |
4. | 2.701-3.100 | 503 | 578 | 677 | 723 | 115 | 1.850 |
5. | 3.101-3.500 | 525 | 603 | 706 | 754 | 120 | 1.950 |
6. | 3.501-3.900 | 560 | 643 | 753 | 804 | 128 | 2.050 |
7. | 3.901-4.300 | 595 | 683 | 800 | 855 | 136 | 2.150 |
8. | 4.301-4.700 | 630 | 723 | 847 | 905 | 144 | 2.250 |
9. | 4.701-5.100 | 665 | 764 | 894 | 955 | 152 | 2.350 |
10. | 5.101-5.500 | 700 | 804 | 941 | 1.005 | 160 | 2.450 |
11. | 5.501-6.200 | 735 | 844 | 988 | 1.056 | 168 | 2.750 |
12. | 6.201-7.000 | 770 | 884 | 1.035 | 1.106 | 176 | 3.150 |
13. | 7.001-8.000 | 805 | 924 | 1.082 | 1.156 | 184 | 3.650 |
14. | 8.001-9.500 | 840 | 964 | 1.126 | 1.206 | 192 | 4.250 |
15. | 9.501-11.000 | 874 | 1.004 | 1.176 | 1.256 | 200 | 4.950 |
Düsseldorfer Tabelle 2023 PDF – Download
Wir haben für Sie die Düsseldorfer Tabelle 2023 als PDF-Datei zum kostenfreien Download erstellt.
Düsseldorfer Tabelle 2023 mit Zahlbeträgen
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 437 | 502 | 588 | 628 | 100 | 1.120/ 1.370 |
Zahlbetrag | 312 | 377 | 463 | 378 | |||
2. | 1.901-2.300 | 459 | 528 | 618 | 660 | 105 | 1.650 |
Zahlbetrag | 334 | 403 | 493 | 410 | |||
3. | 2.301-2.700 | 481 | 553 | 647 | 691 | 110 | 1.750 |
Zahlbetrag | 356 | 428 | 522 | 441 | |||
4. | 2.701-3.100 | 503 | 578 | 677 | 723 | 115 | 1.850 |
Zahlbetrag | 378 | 453 | 552 | 473 | |||
5. | 3.101-3.500 | 525 | 603 | 706 | 754 | 120 | 1.950 |
Zahlbetrag | 400 | 478 | 581 | 504 | |||
6. | 3.501-3.900 | 560 | 643 | 753 | 804 | 128 | 2.050 |
Zahlbetrag | 435 | 518 | 628 | 554 | |||
7. | 3.901-4.300 | 595 | 683 | 800 | 855 | 136 | 2.150 |
Zahlbetrag | 470 | 558 | 678 | 605 | |||
8. | 4.301-4.700 | 630 | 723 | 847 | 905 | 144 | 2.250 |
Zahlbetrag | 505 | 598 | 722 | 655 | |||
9. | 4.701-5.100 | 665 | 764 | 894 | 955 | 152 | 2.350 |
Zahlbetrag | 540 | 639 | 769 | 705 | |||
10. | 5.101-5.500 | 700 | 804 | 941 | 1.005 | 160 | 2.450 |
Zahlbetrag | 575 | 679 | 816 | 755 | |||
11. | 5.501-6.200 | 735 | 844 | 988 | 1.056 | 168 | 2.750 |
Zahlbetrag | 610 | 719 | 863 | 806 | |||
12. | 6.201-7.000 | 770 | 884 | 1.035 | 1.106 | 176 | 3.150 |
Zahlbetrag | 645 | 759 | 910 | 856 | |||
13. | 7.001-8.000 | 805 | 924 | 1.082 | 1.156 | 184 | 3.650 |
Zahlbetrag | 680 | 799 | 957 | 906 | |||
14. | 8.001-9.500 | 840 | 964 | 1.126 | 1.206 | 192 | 4.250 |
Zahlbetrag | 715 | 839 | 1.001 | 956 | |||
15. | 9.501-11.000 | 874 | 1.004 | 1.176 | 1.256 | 200 | 4.950 |
Zahlbetrag | 749 | 879 | 1.051 | 1.006 |
Hier geht es zur Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
Bei den Zahlbeträgen ist zu berücksichtigen, dass das Kindergeld einheitlich für alle Kinder auf 250 Euro monatlich ab 2023 angehoben wurde. Die sog. Zählkinder gibt es bei der Unterhaltsberechnung seit 2023 nicht mehr, da für jedes Kind gleich viel gezahlt wird.
Hier geht es zur vorherigen Düsseldorfer Tabelle 2022