Auf dieser Seite finden Sie im Folgenden die Düsseldorfer Tabelle 2019. Die aktuelle Tabelle zur Berechnung von Kindesunterhalt finden Sie unter Düsseldorfer Tabelle.
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2019
Zum 01.01.2019 stieg der Mindestunterhalt für Kinder bis zum 5. Lebensjahr um 6 Euro auf 354 Euro, bei Kindern zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr um 7 Euro auf 406 Euro und Kinder zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr erhalten 476 Euro statt bisher 467 Euro.
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTS-PFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/ 1.080 |
2. | 1.901-2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.300 |
3. | 2.301-2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.400 |
4. | 2.701-3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.500 |
5. | 3.101-3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.600 |
6. | 3.501-3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.700 |
7. | 3.901-4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.800 |
8. | 4.301-4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1.900 |
9. | 4.701-5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.000 |
10. | 5.101-5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.100 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
Um die tatsächliche Zahlung des Unterhalts zu ermitteln, muss der Tabellenbetrag um den Betrag des Kindergeldes bereinigt werden. Die Zahlbeträge für 2019 finden Sie in der untenstehenden Tabelle:
Düsseldorfer Tabelle 2019 (ab 01.07.2019) mit Zahlbeträgen
[Gültigkeit vom 01.07.2019]
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTS-PFLICHTIGEN IN € UND ZAHLBETRAG NACH ANZAHL KINDER GESTAFFELT | ALTERSSTUFEN IN JAHRENBETRÄGE IN € (§ 1612A ABS. 1 BGB) | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.900 Euro | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/1.080 |
1. und 2. Kind | 252 | 304 | 374 | 323 | |||
3. Kind | 249 | 301 | 371 | 317 | |||
ab dem 4. Kind | 236,50 | 288,50 | 358,50 | 292 | |||
2. | 1.901-2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.300 |
1. und 2. Kind | 270 | 325 | 398 | 350 | |||
3. Kind | 267 | 322 | 395 | 344 | |||
ab dem 4. Kind | 254,50 | 309,50 | 382,50 | 319 | |||
3. | 2.301-2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.400 |
1. und 2. Kind | 288 | 345 | 422 | 376 | |||
3. Kind | 285 | 342 | 419 | 370 | |||
ab dem 4. Kind | 272,50 | 329,50 | 406,50 | 345 | |||
4. | 2.701-3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.500 |
1. und 2. Kind | 306 | 365 | 446 | 403 | |||
3. Kind | 303 | 362 | 443 | 397 | |||
ab dem 4. Kind | 290,50 | 349,50 | 430,50 | 372 | |||
5. | 3.101-3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.600 |
1. und 2. Kind | 323 | 386 | 470 | 429 | |||
3. Kind | 320 | 383 | 467 | 423 | |||
ab dem 4. Kind | 307,50 | 370,50 | 454,50 | 398 | |||
6. | 3.501-3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.700 |
1. und 2. Kind | 352 | 418 | 508 | 471 | |||
3. Kind | 349 | 415 | 505 | 465 | |||
ab dem 4. Kind | 336,50 | 402,50 | 492,50 | 440 | |||
7. | 3.901-4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.800 |
1. und 2. Kind | 380 | 451 | 546 | 513 | |||
3. Kind | 377 | 448 | 543 | 507 | |||
ab dem 4. Kind | 364,50 | 435,50 | 530,50 | 482 | |||
8. | 4.301-4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1.900 |
1. und 2. Kind | 408 | 483 | 584 | 555 | |||
3. Kind | 405 | 480 | 581 | 549 | |||
ab dem 4. Kind | 392,50 | 467,50 | 568,50 | 524 | |||
9. | 4.701-5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.000 |
1. und 2. Kind | 437 | 516 | 622 | 598 | |||
3. Kind | 434 | 513 | 619 | 592 | |||
ab dem 4. Kind | 421,50 | 500,50 | 606,50 | 567 | |||
10. | 5.101-5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.100 |
1. und 2. Kind | 465 | 548 | 660 | 640 | |||
3. Kind | 462 | 545 | 657 | 634 | |||
ab dem 4. Kind | 449,50 | 532,50 | 644,50 | 609 |
Düsseldorfer Tabelle 2019 (Gültigkeit bis 30.06.2019) mit Zahlbeträgen
[Gültigkeit vom 01.01.2019 bis 30.06.2019]
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTS-PFLICHTIGEN IN € UND ZAHLBETRAG NACH ANZAHL KINDER GESTAFFELT | ALTERSSTUFEN IN JAHRENBETRÄGE IN € (§ 1612A ABS. 1 BGB) | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.900 Euro | 354 | 406 | 476 | 527 | 100 | 880/1.080 |
1. und 2. Kind | 257 | 309 | 379 | 333 | |||
3. Kind | 254 | 306 | 376 | 337 | |||
ab dem 4. Kind | 241,50 | 293,50 | 363,50 | 302 | |||
2. | 1.901-2.300 | 372 | 427 | 500 | 554 | 105 | 1.300 |
1. und 2. Kind | 275 | 330 | 403 | 360 | |||
3. Kind | 272 | 327 | 400 | 354 | |||
ab dem 4. Kind | 259,50 | 314,50 | 387,50 | 329 | |||
3. | 2.301-2.700 | 390 | 447 | 524 | 580 | 110 | 1.400 |
1. und 2. Kind | 293 | 350 | 427 | 386 | |||
3. Kind | 290 | 347 | 424 | 380 | |||
ab dem 4. Kind | 277,50 | 334,50 | 411,50 | 355 | |||
4. | 2.701-3.100 | 408 | 467 | 548 | 607 | 115 | 1.500 |
1. und 2. Kind | 311 | 370 | 451 | 413 | |||
3. Kind | 308 | 367 | 448 | 407 | |||
ab dem 4. Kind | 295,50 | 354,50 | 435,50 | 382 | |||
5. | 3.101-3.500 | 425 | 488 | 572 | 633 | 120 | 1.600 |
1. und 2. Kind | 328 | 391 | 475 | 439 | |||
3. Kind | 325 | 388 | 472 | 433 | |||
ab dem 4. Kind | 312,50 | 375,50 | 459,50 | 408 | |||
6. | 3.501-3.900 | 454 | 520 | 610 | 675 | 128 | 1.700 |
1. und 2. Kind | 357 | 423 | 513 | 481 | |||
3. Kind | 354 | 420 | 510 | 475 | |||
ab dem 4. Kind | 341,50 | 407,50 | 497,50 | 450 | |||
7. | 3.901-4.300 | 482 | 553 | 648 | 717 | 136 | 1.800 |
1. und 2. Kind | 385 | 456 | 551 | 523 | |||
3. Kind | 382 | 453 | 548 | 517 | |||
ab dem 4. Kind | 369,50 | 440,50 | 535,50 | 492 | |||
8. | 4.301-4.700 | 510 | 585 | 686 | 759 | 144 | 1.900 |
1. und 2. Kind | 413 | 488 | 589 | 565 | |||
3. Kind | 410 | 485 | 586 | 559 | |||
ab dem 4. Kind | 397,50 | 472,50 | 573,50 | 534 | |||
9. | 4.701-5.100 | 539 | 618 | 724 | 802 | 152 | 2.000 |
1. und 2. Kind | 442 | 521 | 627 | 608 | |||
3. Kind | 439 | 518 | 624 | 602 | |||
ab dem 4. Kind | 426,50 | 505,50 | 611,50 | 577 | |||
10. | 5.101-5.500 | 567 | 650 | 762 | 844 | 160 | 2.100 |
1. und 2. Kind | 470 | 553 | 665 | 650 | |||
3. Kind | 467 | 550 | 662 | 644 | |||
ab dem 4. Kind | 454,50 | 537,50 | 649,50 | 619 |
Hier geht es zur aktuellen Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen.