Auf dieser Seite finden Sie im Folgenden die Düsseldorfer Tabelle 2018. Die aktuelle Tabelle zur Berechnung von Kindesunterhalt finden Sie unter Düsseldorfer Tabelle.
Zum 01.01.2018 werden die Bedarfssätze der Düsseldorfer erneut angehoben. Dabei steigt der Mindestunterhalt für Kinder bis zum 5. Lebensjahr um 6 Euro auf 348 Euro, bei Kindern zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr um 6 Euro auf 399 Euro und Kinder zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr erhalten 467 Euro statt bisher 460 Euro.
(gültig ab 01.01.2018)
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € |
ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € |
PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 348 | 399 | 467 | 527 | 100 | 880/ 1.080 |
2. | 1.901-2.300 | 366 | 419 | 491 | 554 | 105 | 1.300 |
3. | 2.301-2.700 | 383 | 439 | 514 | 580 | 110 | 1.400 |
4. | 2.701-3.100 | 401 | 459 | 538 | 607 | 115 | 1.500 |
5. | 3.101-3.500 | 418 | 479 | 561 | 633 | 120 | 1.600 |
6. | 3.501-3.900 | 446 | 511 | 598 | 675 | 128 | 1.700 |
7. | 3.901-4.300 | 474 | 543 | 636 | 717 | 136 | 1.800 |
8. | 4.301-4.700 | 502 | 575 | 673 | 759 | 144 | 1.900 |
9. | 4.701-5.100 | 529 | 607 | 710 | 802 | 152 | 2.000 |
10. | 5.101-5.500 | 557 | 639 | 748 | 844 | 160 | 2.100 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt |
Um die tatsächliche Zahlung des Unterhalts zu ermitteln, muss der Tabellenbetrag um den Betrag des Kindergeldes bereinigt werden. Die Zahlbeträge für 2018 finden Sie in der untenstehenden Tabelle:
Düsseldorfer Tabelle 2018 mit Zahlbeträgen
[Gültigkeit vom 01.01.2018]
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € UND ZAHLBETRAG NACH ANZAHL KINDER GESTAFFELT |
ALTERSSTUFEN IN JAHRENBETRÄGE IN € (§ 1612A ABS. 1 BGB) |
PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.900 Euro | 348 | 399 | 467 | 527 | 100 | 880/1.080 |
1. und 2. Kind | 251 | 302 | 370 | 333 | |||
3. Kind | 248 | 299 | 367 | 327 | |||
ab dem 4. Kind | 235,50 | 286,50 | 354,50 | 302 | |||
2. | 1.901-2.300 | 366 | 419 | 491 | 554 | 105 | 1.300 |
1. und 2. Kind | 269 | 322 | 394 | 360 | |||
3. Kind | 266 | 319 | 391 | 354 | |||
ab dem 4. Kind | 253,50 | 306,50 | 378,50 | 39 | |||
3. | 2.301-2.700 | 383 | 439 | 514 | 580 | 110 | 1.400 |
1. und 2. Kind | 286 | 342 | 417 | 386 | |||
3. Kind | 283 | 339 | 414 | 380 | |||
ab dem 4. Kind | 270,50 | 326,50 | 401,50 | 355 | |||
4. | 2.701-3.100 | 401 | 459 | 538 | 607 | 115 | 1.500 |
1. und 2. Kind | 304 | 362 | 441 | 413 | |||
3. Kind | 301 | 359 | 414 | 407 | |||
ab dem 4. Kind | 288,50 | 346,50 | 425,50 | 382 | |||
5. | 3.101-3.500 | 418 | 479 | 561 | 633 | 120 | 1.600 |
1. und 2. Kind | 321 | 382 | 464 | 439 | |||
3. Kind | 318 | 379 | 461 | 433 | |||
ab dem 4. Kind | 305,50 | 366,50 | 448,50 | 408 | |||
6. | 3.501-3.900 | 446 | 511 | 598 | 675 | 128 | 1.700 |
1. und 2. Kind | 349 | 414 | 501 | 481 | |||
3. Kind | 346 | 411 | 498 | 475 | |||
ab dem 4. Kind | 333,50 | 398,50 | 485,50 | 450 | |||
7. | 3.901-4.300 | 474 | 543 | 636 | 717 | 136 | 1.800 |
1. und 2. Kind | 377 | 446 | 539 | 523 | |||
3. Kind | 374 | 443 | 536 | 517 | |||
ab dem 4. Kind | 361,50 | 430,50 | 523,50 | 492 | |||
8. | 4.301-4.700 | 502 | 575 | 673 | 759 | 144 | 1.900 |
1. und 2. Kind | 405 | 478 | 576 | 565 | |||
3. Kind | 402 | 475 | 573 | 559 | |||
ab dem 4. Kind | 389,50 | 462,50 | 560,50 | 534 | |||
9. | 4.701-5.100 | 529 | 607 | 710 | 802 | 152 | 2.000 |
1. und 2. Kind | 432 | 510 | 613 | 608 | |||
3. Kind | 429 | 507 | 610 | 602 | |||
ab dem 4. Kind | 416,50 | 494,50 | 597,50 | 577 | |||
10. | 5.101-5.500 | 557 | 639 | 748 | 844 | 160 | 2.100 |
1. und 2. Kind | 460 | 542 | 651 | 650 | |||
3. Kind | 457 | 539 | 648 | 644 | |||
ab dem 4. Kind | 444,50 | 526,50 | 635,50 | 619 |
Hier geht es zur aktuellen Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen