Auf dieser Seite finden Sie im Folgenden die Düsseldorfer Tabelle 2020. Die aktuelle Tabelle zur Berechnung von Kindesunterhalt finden Sie unter Düsseldorfer Tabelle.
Düsseldorfer Tabelle ab 01.01.2020
Letztmalig wurden die Bedarfssätze der Düsseldorfer Tabelle zum 01.01.2020 angehoben. Dabei stieg der Mindestunterhalt für Kinder bis zum 5. Lebensjahr um 15 Euro auf 369 Euro, bei Kindern zwischen dem 6. und 11. Lebensjahr um 18 Euro auf 424 Euro und Kinder zwischen dem 12. und dem 17. Lebensjahr erhielten 497 Euro statt bisher 476 Euro. Die Bedarfssätze für Kinder ab 18 Jahren haben sich nur um 3 bis 4 Euro monatlich erhöht. Erstmalig seit 2015 wurden zum 01.01.2020 die Selbsbehalte sowie Bedarfskontrollbeträge angehoben.
| NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
| 1. | bis 1.900 | 369 | 424 | 497 | 530 | 100 | 960/ 1.160 |
| 2. | 1.901-2.300 | 388 | 446 | 522 | 557 | 105 | 1.400 |
| 3. | 2.301-2.700 | 406 | 467 | 547 | 583 | 110 | 1.500 |
| 4. | 2.701-3.100 | 425 | 488 | 572 | 610 | 115 | 1.600 |
| 5. | 3.101-3.500 | 443 | 509 | 597 | 636 | 120 | 1.700 |
| 6. | 3.501-3.900 | 473 | 543 | 637 | 679 | 128 | 1.800 |
| 7. | 3.901-4.300 | 502 | 577 | 676 | 721 | 136 | 1.900 |
| 8. | 4.301-4.700 | 532 | 611 | 716 | 764 | 144 | 2.000 |
| 9. | 4.701-5.100 | 563 | 645 | 756 | 806 | 152 | 2.100 |
| 10. | 5.101-5.500 | 591 | 679 | 796 | 848 | 160 | 2.200 |
| Bei Einkommen über 5.501 Euro netto wird einzelfallabhängig ermittelt | |||||||
Düsseldorfer Tabelle 2020 (ab 01.01.2020) mit Zahlbeträgen
| NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € UND ZAHLBETRAG NACH ANZAHL KINDER GESTAFFELT | ALTERSSTUFEN IN JAHRENBETRÄGE IN € (§ 1612A ABS. 1 BGB) | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
| 1. | bis 1.900 Euro | 369 | 424 | 497 | 530 | 100 | 960/1.160 |
| 1. und 2. Kind | 267 | 322 | 395 | 326 | |||
| 3. Kind | 264 | 319 | 392 | 320 | |||
| ab dem 4. Kind | 251,50 | 306,50 | 379,50 | 295 | |||
| 2. | 1.901-2.300 | 388 | 446 | 522 | 557 | 105 | 1.400 |
| 1. und 2. Kind | 286 | 344 | 420 | 353 | |||
| 3. Kind | 283 | 341 | 417 | 347 | |||
| ab dem 4. Kind | 270,50 | 328,50 | 404,50 | 322 | |||
| 3. | 2.301-2.700 | 406 | 467 | 547 | 583 | 110 | 1.500 |
| 1. und 2. Kind | 304 | 365 | 445 | 379 | |||
| 3. Kind | 301 | 362 | 442 | 373 | |||
| ab dem 4. Kind | 288,50 | 329,50 | 429,50 | 348 | |||
| 4. | 2.701-3.100 | 425 | 488 | 572 | 610 | 115 | 1.600 |
| 1. und 2. Kind | 323 | 386 | 470 | 406 | |||
| 3. Kind | 320 | 383 | 467 | 400 | |||
| ab dem 4. Kind | 307,50 | 370,50 | 454,50 | 375 | |||
| 5. | 3.101-3.500 | 443 | 509 | 597 | 636 | 120 | 1.700 |
| 1. und 2. Kind | 341 | 407 | 495 | 432 | |||
| 3. Kind | 338 | 404 | 492 | 426 | |||
| ab dem 4. Kind | 325,50 | 391,50 | 479,50 | 401 | |||
| 6. | 3.501-3.900 | 473 | 543 | 637 | 679 | 128 | 1.800 |
| 1. und 2. Kind | 371 | 441 | 535 | 475 | |||
| 3. Kind | 368 | 438 | 532 | 469 | |||
| ab dem 4. Kind | 355.50 | 425,50 | 519,50 | 444 | |||
| 7. | 3.901-4.300 | 502 | 577 | 676 | 721 | 136 | 1.900 |
| 1. und 2. Kind | 400 | 475 | 574 | 517 | |||
| 3. Kind | 397 | 472 | 571 | 511 | |||
| ab dem 4. Kind | 384,50 | 459,50 | 558,50 | 486 | |||
| 8. | 4.301-4.700 | 532 | 611 | 716 | 764 | 144 | 2.000 |
| 1. und 2. Kind | 430 | 509 | 614 | 560 | |||
| 3. Kind | 427 | 506 | 611 | 554 | |||
| ab dem 4. Kind | 414,50 | 493,50 | 598,50 | 529 | |||
| 9. | 4.701-5.100 | 561 | 645 | 756 | 806 | 152 | 2.100 |
| 1. und 2. Kind | 357 | 543 | 654 | 602 | |||
| 3. Kind | 354 | 540 | 651 | 596 | |||
| ab dem 4. Kind | 443,50 | 527,50 | 638,50 | 571 | |||
| 10. | 5.101-5.500 | 591 | 679 | 796 | 848 | 160 | 2.200 |
| 1. und 2. Kind | 489 | 577 | 694 | 644 | |||
| 3. Kind | 486 | 574 | 691 | 638 | |||
| ab dem 4. Kind | 473,50 | 561,50 | 678,50 | 613 | |||
Düsseldorfer Tabelle 2020 PDF – Download
Wir haben für Sie die Düsseldorfer Tabelle 2020 als PDF-Datei zum kostenfreien Download erstellt. Diese können Sie sich speichern und für zu Hause ausdrucken:
Bleibe auf dem Laufenden
Erhalte alle wichtigen Änderungen, News und Tipps rund um Unterhalt und Scheidung – direkt in dein Postfach. Über 53.000 Leser vertrauen bereits auf unseren Newsletter. Werde auch du Teil davon und melde dich jetzt an – selbstverständlich kostenfrei und jederzeit abbestellbar.
Hier geht es zur aktuellen Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbeträgen
