Zum Inhalt springen

Düsseldorfer Tabelle mit Zahlbetrag

Als Leitlinie zur Bemessung des Kindesunterhalts ist die Düsseldorfer Tabelle, die regelmäßig vom Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) herausgegeben und aktualisiert wird, eine feste Größe im Unterhaltsrecht. Dabei wird der Zahlbetrag für den Kindesunterhalt ermittelt, indem das hälftige Kindergeld bei Minderjährigen abgezogen wird – bei Volljährigen ist das gesamte Kindergeld vom Tabellenbetrag abzuziehen.

In den nachfolgenden Düsseldorfer Tabellen für 2026 und 2025 sind die Abzüge für das Kindergeld bereits vorgenommen. Bitte beachten Sie, dass die Zahlbeträge ggfls. auch auf volle Euro gerundet werden können.

Schnelle Navigation

Düsseldorfer Tabelle 2026 Zahlbeträge

Zahlbeträge 2026 nach Abzug des Kindergeldes (2026: 259 €)
Nettoeinkommen des
Unterhaltspflichtigen in €
Altersstufen in Jahren – Zahlbeträge in €
Gruppe in € 0–5 6–11 12–17 ab 18
1. bis 2.100 356,50 428,50 523,50 439,00
2. 2.101–2.500 381,50 456,50 556,50 474,00
3. 2.501–2.900 405,50 484,50 589,50 509,00
4. 2.901–3.300 429,50 512,50 621,50 544,00
5. 3.301–3.700 454,50 540,50 654,50 579,00
6. 3.701–4.100 493,50 585,50 706,50 635,00
7. 4.101–4.500 531,50 629,50 759,50 691,00
8. 4.501–4.900 570,50 674,50 811,50 747,00
9. 4.901–5.300 609,50 719,50 863,50 802,00
10. 5.301–5.700 648,50 763,50 915,50 858,00
11. 5.701–6.400 687,50 808,50 968,50 914,00
12. 6.401–7.200 726,50 853,50 1.020,50 970,00
13. 7.201–8.200 765,50 897,50 1.072,50 1.026,00
14. 8.201–9.700 804,50 942,50 1.124,50 1.082,00
15. 9.701–11.200 842,50 986,50 1.176,50 1.137,00
Hinweis: Bei minderjährigen Kindern wird das hälftige Kindergeld (129,50 €) abgezogen, bei volljährigen Kindern das volle Kindergeld (259 €).

zur Düsseldorfer Tabelle 2026

Düsseldorfer Tabelle 2025 Zahlbeträge

Zahlbeträge 2025 nach Abzug des Kindergeldes (2025: 255 €)
Nettoeinkommen des
Unterhaltspflichtigen in €
Altersstufen in Jahren – Zahlbeträge in €
Gruppe in € 0–5 6–11 12–17 ab 18
1. bis 2.100 354,50 426,50 521,50 438,00
2. 2.101–2.500 379,50 454,50 554,50 473,00
3. 2.501–2.900 403,50 482,50 586,50 508,00
4. 2.901–3.300 427,50 510,50 619,50 542,00
5. 3.301–3.700 451,50 537,50 651,50 577,00
6. 3.701–4.100 489,50 582,50 703,50 633,00
7. 4.101–4.500 528,50 626,50 755,50 688,00
8. 4.501–4.900 567,50 670,50 807,50 743,00
9. 4.901–5.300 605,50 715,50 859,50 799,00
10. 5.301–5.700 644,50 759,50 911,50 854,00
11. 5.701–6.400 682,50 803,50 963,50 910,00
12. 6.401–7.200 721,50 848,50 1.015,50 965,00
13. 7.201–8.200 759,50 892,50 1.067,50 1.021,00
14. 8.201–9.700 798,50 936,50 1.119,50 1.076,00
15. 9.701–11.200 836,50 980,50 1.170,50 1.131,00
Hinweis: Bei minderjährigen Kindern wird das hälftige Kindergeld (127,50 €) abgezogen, bei volljährigen Kindern das volle Kindergeld (255 €).

zur Düsseldorfer Tabelle 2025

Welche Unterschiede zwischen Tabellenunterhalt und Zahlbetrag?

Um die tatsächlichen Zahlbeträge der Unterhaltstabelle zu ermitteln, muss zunächst das Kindergeld vom jeweiligen Tabellenunterhalt abgezogen werden. Während das Kindergeld in 2025 sich auf monatlich 255 Euro je Kind belief, wurde es ab 01.01.2026 auf 259 Euro angehoben.

Kindergeldab 2026bis 2025
je Kind259 Euro255 Euro

Bei minderjährigen Kindern ist der Tabellenbetrag der Düsseldorfer Tabelle um das halbe Kindergeld zu reduzieren, um den Zahlbetrag für den Kindesunterhalt zu erhalten. Bei allen anderen Kindern – auch privilegiert Volljährigen – die noch einen Unterhaltsanspruch haben, wird das volle Kindergeld vom Tabellenunterhalt abgezogen.

Beispielrechnung zu Zahlbeträgen der Düsseldorfer Tabelle

Für unsere Berechnung zur Ermittlung des Zahlbetrages nehmen wir einmal den 100%igen Mindestunterhalt für Minderjährige von 558 Euro (ab 2026), der aus der DDT der Einkommensgruppe 1 bis zu einem Einkommen von 2.100 Euro und der Altersstufe 2 (6-11 Jahre) resultiert.

Tabellenunterhalt 558 Euro – 129,50 Euro (50% von 259 Euro) = 428,50 Euro Zahlbetrag

Bei einem Tabellenunterhalt von 558 Euro müsste der Unterhaltspflichtige nach Abzug des hälftigen Kindergeldes also einen Unterhalt von 428,50 Euro (gerundet: 429 Euro) für das unterhaltsberechtigte Kind überweisen.

Weitere Informationen zum Kindergeld finden Sie auf https://www.kindergeld.org