Die nachfolgenden Werte zum Unterhalt basieren auf der Düsseldorfer Tabelle 2010, die ihre Gültigkeit vom 01.01.2010 bis einschließlich 31.12.2010 hatte.
Düsseldorfer Tabelle 2010
[gültig ab 01.01.2010 bis 31.12.2010]
Nettoeinkommen des Unterhalts- pflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.500 Euro | 317 | 364 | 426 | 488 | 100 | 770/900 |
2. | 1.501-1.900 | 333 | 383 | 448 | 513 | 105 | 1.000 |
3. | 1.901-2.300 | 349 | 401 | 469 | 537 | 110 | 1.100 |
4. | 2.301-2.700 | 365 | 419 | 490 | 562 | 115 | 1.200 |
5. | 2.701-3.100 | 381 | 437 | 512 | 586 | 120 | 1.300 |
6. | 3.101-3.500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 128 | 1.400 |
7. | 3.501-3.900 | 432 | 496 | 580 | 664 | 136 | 1.500 |
8. | 3.901-4.300 | 457 | 525 | 614 | 703 | 144 | 1.600 |
9. | 4.301-4.700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 152 | 1.700 |
10. | 4.701-5.100 | 508 | 583 | 682 | 781 | 160 | 1.800 |
Liegt das Nettoeinkomen über 5.101 €, so wird nach den Umständen in jedem einzelnen vorliegenden Fall entschieden.