Untern stehend finden Sie die Düsseldorfer Tabelle 2009. Grundsätzlich wird die DDT in einem Turnus von 2 Jahren geändert, jedoch wurden durch die Änderungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes auch Änderungen der Düsseldorfer Tabelle notwendig, so dass diese nicht planmäßig bis 31.12.2010 gültig war, sondern schon nach dem 31.12.2009 durch die DDT 2010 abgelöst wurde.
Düsseldorfer Tabelle 2009
[gültig vom 01.01.2009 bis 31.12.2009]
Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren (§ 1612 a I BGB) Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.500 Euro | 281 | 322 | 377 | 432 | 100 | 770 / 900 |
2. | 1.501 – 1.900 | 296 | 339 | 396 | 454 | 105 | 1.000 |
3. | 1.901 – 2.300 | 310 | 355 | 415 | 476 | 110 | 1.100 |
4. | 2.301 – 2.700 | 324 | 371 | 434 | 497 | 115 | 1.200 |
5. | 2.701 – 3100 | 338 | 387 | 453 | 519 | 120 | 1.300 |
6. | 3.101 – 3.500 | 360 | 413 | 483 | 553 | 128 | 1.400 |
7. | 3.501 – 3.900 | 383 | 438 | 513 | 588 | 136 | 1.500 |
8. | 3.901 – 4.300 | 405 | 464 | 543 | 623 | 144 | 1.600 |
9. | 4.301 – 4.700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 152 | 1.700 |
10. | 4.701 – 5.100 | 450 | 515 | 604 | 692 | 160 | 1.800 |
Bei Einkommen über 5.100 Euro bedarf es einer Einzelfallentscheidung.