Die Düsseldorfer Tabelle 2005 war auch für die Jahre 2006 sowie das erste Halbjahr 2007 gültig, bevor sie durch Neuregelungen durch die DDT 2007 abgelöst wurde.
Düsseldorfer Tabelle 2005
[Gültigkeit: 01.07.2005 – 30.06.2007]
Nettoeinkommen des Unterhalts- pflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren Beträge in € |
Vomhun- dersatz |
Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.300 Euro | 204 | 247 | 291 | 335 | 100 | 770/900 |
2. | 1.300-1.500 | 219 | 265 | 312 | 359 | 107 | 950 |
3. | 1.500-1.700 | 233 | 282 | 332 | 382 | 114 | 1.000 |
4. | 1.700-1.900 | 247 | 299 | 353 | 406 | 121 | 1.050 |
5. | 1.900-2-100 | 262 | 317 | 373 | 429 | 128 | 1.100 |
6. | 2.100-2.300 | 276 | 334 | 393 | 453 | 135 | 1.150 |
7. | 2.300-2.500 | 290 | 351 | 414 | 476 | 142 | 1.200 |
8. | 2.500-2.800 | 306 | 371 | 437 | 503 | 150 | 1.250 |
9. | 2.800-3.200 | 327 | 396 | 466 | 536 | 160 | 1.350 |
10. | 3.200-3.600 | 347 | 420 | 495 | 570 | 170 | 1.450 |
11. | 3.600-4.000 | 368 | 445 | 524 | 603 | 180 | 1.550 |
12. | 4.000-4-400 | 388 | 470 | 553 | 637 | 190 | 1.650 |
13. | 4.400-4.800 | 408 | 494 | 582 | 670 | 200 | 1.750 |
Liegt das Nettoeinkommen über 4.800 €, so wird nach den Umständen des Einzelfalls entschieden.