Das Oberlandesgericht Düsseldorf hat die neue Düsseldorfer Tabelle für 2021 veröffentlicht. Die Düsseldorfer Tabelle gilt als Richtschnur für die Berechnung des Unterhalts.
Düsseldorfer Tabelle als Richtlinie für Berechnung des Unterhalts
Seit ihrer Einführung im Jahre 1962 gilt die Düsseldorfer Tabelle als Maßstab für die Unterhaltsberechnung. Besonders bei der Berechnung des Kindesunterhalts dient sie Unterhaltspflichtigen als Richtlinie dafür, wie hoch sich der zu zahlende Unterhalt bemisst. Nachdem bereits Anfang November die neuen Mindestunterhaltssätze bekannt gegeben wurden, hat das Oberlandesgericht Düsseldorf nun die darauf aufbauende Düsseldorfer Tabelle für das Jahr 2021 veröffentlicht.
Düsseldorfer Tabelle 2021
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € | ALTERSSTUFEN IN JAHREN (§ 1612 A I BGB) BETRÄGE IN € | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € |
||||
0-5 | 6-11 | 12-17 | AB 18 | ||||
1. | bis 1.900 | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960/ 1.160 |
2. | 1.901-2.300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1.400 |
3. | 2.301-2.700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1.500 |
4. | 2.701-3.100 | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 | 1.600 |
5. | 3.101-3.500 | 472 | 542 | 634 | 677 | 120 | 1.700 |
6. | 3.501-3.900 | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 | 1.800 |
7. | 3.901-4.300 | 535 | 614 | 719 | 768 | 136 | 1.900 |
8. | 4.301-4.700 | 566 | 650 | 761 | 813 | 144 | 2.000 |
9. | 4.701-5.100 | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 | 2.100 |
10. | 5.101-5.500 | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 | 2.200 |
Bei Einkommen über 5.501 Euro netto: siehe Beschluss des BGH vom 16.09.2020 - XII ZB 499/19 |
Düsseldorfer Tabelle 2021 als PDF – Download
Wir haben für Sie die Düsseldorfer Tabelle 2021 als PDF-Datei zum kostenfreien Download erstellt. Diese können Sie sich speichern und für zu Hause ausdrucken:
Tabellenunterhalt nicht gleich zu zahlender Unterhalt
Die Beträge der Düsseldorfer Tabelle stellen dabei jedoch nicht die tatsächlich zu zahlenden Unterhaltsbeträge im Kindesunterhalt dar. Um die sogenannten Zahlbeträge zu ermitteln, muss von den jeweiligen Tabellenbeträgen die Hälfte des Kindergelds abgezogen werden. Das Kindergeld steigt im Jahr 2021 erstmalig seit Juli 2019:
ab 01.01.2021 | seit 01.07.2019 | |
---|---|---|
1. und 2. Kind | 219 Euro | 204 Euro |
3. Kind | 225 Euro | 210 Euro |
ab 4. Kind | 250 Euro | 235 Euro |
Dadurch ergeben sich die folgenden Zahlbeträge für den Kindesunterhalt:
NETTOEINKOMMEN DES UNTERHALTSPFLICHTIGEN IN € UND ZAHLBETRAG NACH ANZAHL KINDER GESTAFFELT | ALTERSSTUFEN IN JAHRENBETRÄGE IN € (§ 1612A ABS. 1 BGB) | PROZENT | BEDARFS- KONTROLL- BETRAG IN € | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.900 Euro | 393 | 451 | 528 | 564 | 100 | 960/1.160 |
1. und 2. Kind | 283,50 | 341,50 | 418,50 | 345 | |||
3. Kind | 280,50 | 338,50 | 415,50 | 339 | |||
ab dem 4. Kind | 268 | 326 | 403 | 314 | |||
2. | 1.901-2.300 | 413 | 474 | 555 | 593 | 105 | 1.400 |
1. und 2. Kind | 303,50 | 364,50 | 445,50 | 374 | |||
3. Kind | 300,50 | 361,50 | 442,50 | 368 | |||
ab dem 4. Kind | 288 | 349 | 430 | 343 | |||
3. | 2.301-2.700 | 433 | 497 | 581 | 621 | 110 | 1.500 |
1. und 2. Kind | 323,50 | 387,50 | 471,50 | 402 | |||
3. Kind | 320,50 | 384,50 | 468,50 | 396 | |||
ab dem 4. Kind | 308 | 372 | 456 | 371 | |||
4. | 2.701-3.100 | 452 | 519 | 608 | 649 | 115 | 1.600 |
1. und 2. Kind | 342,50 | 409,50 | 498,50 | 430 | |||
3. Kind | 339,50 | 406,50 | 495,50 | 424 | |||
ab dem 4. Kind | 327 | 394 | 483 | 399 | |||
5. | 3.101-3.500 | 472 | 542 | 634 | 677 | 120 | 1.700 |
1. und 2. Kind | 362,50 | 432,50 | 524,50 | 458 | |||
3. Kind | 359,50 | 429,50 | 521,50 | 452 | |||
ab dem 4. Kind | 347 | 417 | 509 | 427 | |||
6. | 3.501-3.900 | 504 | 578 | 676 | 722 | 128 | 1.800 |
1. und 2. Kind | 394,50 | 468,50 | 566,50 | 503 | |||
3. Kind | 391,50 | 465,50 | 563,50 | 497 | |||
ab dem 4. Kind | 379 | 453 | 551 | 472 | |||
7. | 3.901-4.300 | 535 | 614 | 719 | 768 | 136 | 1.900 |
1. und 2. Kind | 425,50 | 504,50 | 609,50 | 549 | |||
3. Kind | 422,50 | 501,50 | 606,50 | 543 | |||
ab dem 4. Kind | 410 | 489 | 594 | 518 | |||
8. | 4.301-4.700 | 566 | 650 | 761 | 813 | 144 | 2.000 |
1. und 2. Kind | 456,50 | 540,50 | 651,50 | 594 | |||
3. Kind | 453,50 | 537,50 | 648,50 | 588 | |||
ab dem 4. Kind | 441 | 525 | 636 | 563 | |||
9. | 4.701-5.100 | 598 | 686 | 803 | 858 | 152 | 2.100 |
1. und 2. Kind | 488,50 | 576,50 | 693,50 | 639 | |||
3. Kind | 485,50 | 573,50 | 690,50 | 633 | |||
ab dem 4. Kind | 473 | 561 | 678 | 608 | |||
10. | 5.101-5.500 | 629 | 722 | 845 | 903 | 160 | 2.200 |
1. und 2. Kind | 519,50 | 612,50 | 735,50 | 684 | |||
3. Kind | 516,50 | 609,50 | 732,50 | 678 | |||
ab dem 4. Kind | 504 | 597 | 720 | 653 |
Düsseldorfer Tabelle nicht verbindlich
Die Düsseldorfer Tabelle selbst hat allerdings keine Gesetzeskraft und ist somit auch nicht rechtsverbindlich. Als anerkannte Leitlinie für die Berechnung des Unterhalts dient sie jedoch Gerichten bundesweit als Orientierung für die Festsetzung des zu zahlenden Unterhalts.
Titelbild: New Africa/ shutterstock.com