Hier die Düsseldorfer Tabelle 2007, welche vor der großen Unterhaltsreform 2008 noch 13 Einkommensstufen hatte und bis zu einem unterhaltsrechtlich relevantem Nettoeinkommen von 4.800 Euro galt. Gültigkeit hatte sie allerdings aufgrund der Reformen nur ein halbes Jahr.
Düsseldorfer Tabelle 2007
[Gültigkeit: 01.07.2007 – 31.12.2007]
Nettoeinkommen des Unterhalts- pflichtigen in € |
Altersstufen in Jahren Beträge in € |
Prozent | Bedarfs- kontroll- betrag in € |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||||
1. | bis 1.300 Euro | 202 | 245 | 288 | 389 | 100 | 770/900 |
2. | 1.300-1.500 | 217 | 263 | 309 | 389 | 107 | 950 |
3. | 1.500-1.700 | 231 | 280 | 329 | 389 | 114 | 1.000 |
4. | 1.700-1.900 | 245 | 297 | 349 | 401 | 121 | 1.050 |
5. | 1.900-2-100 | 259 | 314 | 369 | 424 | 128 | 1.100 |
6. | 2.100-2.300 | 273 | 331 | 389 | 447 | 135 | 1.150 |
7. | 2.300-2.500 | 287 | 348 | 409 | 471 | 142 | 1.200 |
8. | 2.500-2.800 | 303 | 369 | 432 | 597 | 150 | 1.250 |
9. | 2.800-3.200 | 324 | 392 | 461 | 530 | 160 | 1.350 |
10. | 3.200-3.600 | 344 | 417 | 490 | 563 | 170 | 1.450 |
11. | 3.600-4.000 | 364 | 441 | 519 | 596 | 180 | 1.550 |
12. | 4.000-4-400 | 384 | 466 | 548 | 629 | 190 | 1.650 |
13. | 4.400-4.800 | 404 | 490 | 576 | 662 | 200 | 1.750 |
Liegt das Nettoeinkommen über 4.800 €, so wird nach den Umständen des Einzelfalls entschieden.